Classical/Colonial

Color Palettes
| Wall | Classical Yellow | SW 2865 |
|---|---|---|
| Trim | Classical White | SW 2829 |
| Accent | Colonial Revival Green Stone | SW 2826 |
| Wall | Colonial Revival Stone | SW 2827 |
|---|---|---|
| Trim | Colonial Revival Tan | SW 2828 |
| Accent | Classical White | SW 2829 |
| Wall | Colonial Revival Gray | SW 2832 |
|---|---|---|
| Trim | Colonial Revival Sea Green | SW 2825 |
| Accent | Classical Gold | SW 2831 |
Due to individual computer monitor limitations, colors seen here may not accurately reflect Sherwin-Williams print colors. To confirm your color choices, visit your neighborhood Sherwin-Williams store and refer to our in-store color cards.
The Right Tools:
Color Visualizer
Explore, create and design with color. Our easy-to-use, interactive aid helps you develop palettes and lets you demonstrate your ideas to your clients.
See Also:

Get additional Colonial colors as well as Sherwin-Williams paint names and numbers.
